2019年上半年佛山市交通综合服务中心招考工作人员成绩公布
 
发布单位:市交通运输局    发布时间:2019-08-09 17:36
 
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 100801 201910202805 85.10 83.7 84.26  1 进入体检
2 100801 201910100607 87.47 78.05 81.82  2  
3 100801 201910104324 84.78 76.15 79.60  3  
4 100801 201910200322 90.19 72.1 79.34  4  
5 100801 201910202614 86.81 缺考 缺考 5  
6 100802 201910200808 70.57 79.6 75.99  1 进入体检
7 100802 201910100822 58.41 74.7 68.18  2  
8 100803 201910200319 88.72 80.95 84.06  1 进入体检
9 100803 201910300326 86.31 78.05 81.35  2  
10 100803 201910101427 87.91 76.2 80.88  3  
11 100803 201910100908 86.16 72.95 78.23  4  
12 100803 201910301702 87.37 70.85 77.46  5  
13 100804 201910101022 82.75 82.5 82.60  1 进入体检
14 100804 201910201420 83.07 73.65 77.42  2  
15 100804 201910201622 82.25 72.85 76.61  3  
16 100804 201910104130 81.08 72.65 76.02  4  
17 100804 201910101619 81.85 71.65 75.73  5  
返回顶部

- -