2019年上半年佛山市交通运输局招考雇用人员成绩公布
 
发布单位:市交通运输局    发布时间:2019-08-09 17:39
 
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 202903 201920102710 66.76 缺考   缺考  
2 202904 201920101709 69.76 71.00  70.38 1 进入体检
3 202904 201920102309 56.24 65.35  60.8 2  
4 202908 201920101016 63.16 77.25  70.21 1 进入体检
5 202908 201920102728 55.36 73.80  64.58 2  
6 202907 201920101401 65.14 74.60  69.87 1 进入体检
7 202907 201920104126 66.44 64.10  65.27 2  
8 202907 201920102819 57.25 65.50  61.38 3  
9 202905 201920102421 70.66 81.00  75.83 1 进入体检
10 202905 201920102622 69.48 76.00  72.74 2  
11 202905 201920101729 64.35 70.00  67.18 3  
12 202906 201920102616 73.23 76.25  74.74 1 进入体检
13 202906 201920100330 65.62 78.70  72.16 2  
14 202906 201920103023 65.11 69.90  67.51 3  
15 202909 201920102407 74.84 82.75  78.8 1 进入体检
16 202909 201920102615 68.98 63.10  66.04 2  
17 202909 201920100401 67.19 64.75  65.97 3  
返回顶部

- -